<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Iduts Comunicação</title>
	<atom:link href="http://www.studioiduts.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studioiduts.com.br</link>
	<description>refletindo ideias</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 21:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Em 2012 seja um parceiro StudioIduts!</title>
		<link>http://www.studioiduts.com.br/blog/2012/01/17/em-2012-seja-um-parceiro-studioiduts/</link>
		<comments>http://www.studioiduts.com.br/blog/2012/01/17/em-2012-seja-um-parceiro-studioiduts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog do Studio Iduts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioiduts.com.br/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Sempre precisamos de fotógrafos para realização de trabalhos comerciais em Curitiba e região metropolitana. Acesse a página de contato pelo site e seja um parceiro StudioIduts! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studioiduts.com.br/wp-content/uploads/parceria_fotografos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-936" title="Em 2012 seja um parceiro studioiduts!" src="http://www.studioiduts.com.br/wp-content/uploads/parceria_fotografos.jpg" alt="" width="600" height="240" /></a></p>
<p>Sempre precisamos de fotógrafos para realização de trabalhos comerciais em Curitiba e região metropolitana. Acesse a página de contato pelo site e seja um parceiro StudioIduts!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioiduts.com.br/blog/2012/01/17/em-2012-seja-um-parceiro-studioiduts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Férias 2011</title>
		<link>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/12/08/ferias-2011/</link>
		<comments>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/12/08/ferias-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog do Studio Iduts]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Férias]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Iduts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioiduts.com.br/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_928" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-928" title="Férias by Studio Iduts" src="http://www.studioiduts.com.br/wp-content/uploads/emkt2011.jpg" alt="Férias by Studio Iduts" width="600" height="450" /><p class="wp-caption-text">Prezado Cliente, Entraremos em recesso no dia 23/12 até 03/01, mas estaremos atendendo no número (41) 9192 4267 e por e-mail caso precise de nossos serviços. Obrigado por tudo e que em 2012 possamos consolidar ainda mais nossa parceria. Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Studio Iduts Comunicação.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/12/08/ferias-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivos para manter o site sempre atualizado</title>
		<link>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/11/29/motivos-para-manter-o-site-sempre-atualizado/</link>
		<comments>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/11/29/motivos-para-manter-o-site-sempre-atualizado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos desenvolvidos]]></category>
		<category><![CDATA[atualização de site]]></category>
		<category><![CDATA[curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioiduts.com.br/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[O Studio Iduts reformulou recentemente o site da loja Princess House para o verão 2012. Acesse clicando na imagem acima e confira a nova versão! Divulgando também para os clientes cadastrados o desfile de moda infantil organizado pela loja Princess House. Novos usuários de internet surgem a cada mês e novas pessoas da cidade descobrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.princesshouse.com.br" target="_blank"><img src="http://www.studioiduts.com.br/wp-content/uploads/princesshouse_verao2012.jpg" alt="Princess House" title="Princess House" width="620" height="325" class="aligncenter size-full wp-image-864" /></a></p>
<p>O Studio Iduts reformulou recentemente o site da loja Princess House para o verão 2012. Acesse clicando na imagem acima e confira a nova versão! Divulgando também para os clientes cadastrados o desfile de moda infantil organizado pela loja Princess House.</p>
<p>Novos usuários de internet surgem a cada mês e novas pessoas da cidade descobrem o site da loja através de uma simples busca no Google, por isso dizemos que é importante as empresas manterem o site sempre atualizado em termos de design e conteúdo. Também dá mais credibilidade, fideliza clientes, gera recomendações e avaliações da empresa ou loja física.</p>
<p>Por trás de um bom design e conteúdo no site, é preciso que a agência faça o monitoramento e análise dos acessos do site desde o início para poder melhorar mais a programação, usabilidade ou navegação para o usuário e principalmente converter em novos clientes para a empresa ou loja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/11/29/motivos-para-manter-o-site-sempre-atualizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como está a sua empresa no mobile?</title>
		<link>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/11/14/como-esta-a-sua-empresa-no-mobil/</link>
		<comments>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/11/14/como-esta-a-sua-empresa-no-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioiduts.com.br/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Como está a sua empresa no mobile? Como está o conteúdo do site da sua empresa nos dispositivos móveis? O que andam falando da sua empresa nas redes sociais? Cada vez mais as pessoas estão usando smartphones e tablets. Através dos dispositivos móveis, utilizam as redes sociais para comentar. Comentam sobre o cardápio, da promoção, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como está a sua empresa no mobile? Como está o conteúdo do site da sua empresa nos dispositivos móveis? O que andam falando da sua empresa nas redes sociais?</p>
<p>Cada vez mais as pessoas estão usando smartphones e tablets. Através dos dispositivos móveis, utilizam as redes sociais para comentar. Comentam sobre o cardápio, da promoção, da experiência no atendimento, falam de tudo para os amigos nas redes sociais.</p>
<p>Veja um infográfico da Microsoft Tag a respeito do Mobile Marketing e uma projeção para 2014:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-854" title="mobile-marketing-and-advertising-landscape2" src="http://www.studioiduts.com.br/wp-content/uploads/mobile-marketing-and-advertising-landscape2.jpg" alt="mobile-marketing-and-advertising-landscape2" width="500" height="5470" /></p>
<p>Nós do Studio Iduts estamos sempre antenados com o mercado e novas tecnologias. Adoramos experimentar e testar as mais diversos tecnologias e sites.  Depois analisamos se esta tecnologia ou site será recomendada para os nossos clientes monitorados.</p>
<p>Experimentar, testar, analisar, recomendar, monitorar diariamente através de novas tecnologias e sites.</p>
<p>Assim, cuidamos da presença online de clientes. Conte conosco para iniciar sua presença digital!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/11/14/como-esta-a-sua-empresa-no-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como você prefere trabalhar em um estúdio de design?</title>
		<link>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/11/13/como-voce-prefere-trabalhar-em-um-estudio-de-design/</link>
		<comments>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/11/13/como-voce-prefere-trabalhar-em-um-estudio-de-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 02:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioiduts.com.br/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Você estudante e profissional jovem: Queremos saber mais seu perfil! Como você prefere trabalhar em um estúdio de design? Você é daqueles que fica grudado no seu smartphone, laptop, tablet? Desistiria de um emprego por proibirem o acesso as Redes Sociais? Você seria mais produtivo em trabalhar em casa ou na empresa? Você prefere ganhar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-847" title="cisco_connected_world_technology_report-web2" src="http://www.studioiduts.com.br/wp-content/uploads/cisco_connected_world_technology_report-web2.jpg" alt="cisco_connected_world_technology_report-web2" width="600" height="3735" /></p>
<p>Você estudante e profissional jovem: Queremos saber mais seu perfil!</p>
<p>Como você prefere trabalhar em um estúdio de design?<br />
Você é daqueles que fica grudado no seu smartphone, laptop, tablet?<br />
Desistiria de um emprego por proibirem o acesso as Redes Sociais?<br />
Você seria mais produtivo em trabalhar em casa ou na empresa?<br />
Você prefere ganhar menos em troca de trabalhar com as redes sociais e poder trabalhar em casa?</p>
<p>Comente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/11/13/como-voce-prefere-trabalhar-em-um-estudio-de-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catálogo das Cestas de Natal 2011 Fibra Alimentos</title>
		<link>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/10/21/catalogo-das-cestas-de-natal-2011-fibra-alimentos/</link>
		<comments>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/10/21/catalogo-das-cestas-de-natal-2011-fibra-alimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos desenvolvidos]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[criação de site]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioiduts.com.br/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Projeto de design gráfico / catálogo digital / Fibra Alimentos Criamos em outubro, o catálogo das Cestas de Natal 2011 da empresa Fibra Alimentos. Os clientes da Fibra Alimentos poderão conferir os produtos também pelo site da empresa www.fibraalimentos.com.br/cestas-de-natal/ e baixar a versão em PDF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object id="40ef044f-3c63-7745-27f0-bda9f2ad0c6a" style="width: 550px; height: 195px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111020175953-af142e8c742b496697334116c821cd25" /><param name="flashvars" value="mode=mini&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111020175953-af142e8c742b496697334116c821cd25" /><embed id="40ef044f-3c63-7745-27f0-bda9f2ad0c6a" style="width: 550px; height: 195px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111020175953-af142e8c742b496697334116c821cd25" flashvars="mode=mini&amp;printButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111020175953-af142e8c742b496697334116c821cd25" wmode="transparent" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div>Projeto de design gráfico / catálogo digital / Fibra Alimentos</div>
<div>Criamos em outubro, o catálogo das Cestas de Natal 2011 da empresa Fibra Alimentos.</div>
<div>Os clientes da Fibra Alimentos poderão conferir os produtos também pelo site da empresa <a href="http://www.fibraalimentos.com.br/cestas-de-natal/" target="_blank">www.fibraalimentos.com.br/cestas-de-natal/</a> e baixar a versão em PDF.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/10/21/catalogo-das-cestas-de-natal-2011-fibra-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesign de site de brindes personalizados</title>
		<link>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/09/17/redesign-de-site-de-brindes-personalizados/</link>
		<comments>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/09/17/redesign-de-site-de-brindes-personalizados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 22:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos desenvolvidos]]></category>
		<category><![CDATA[atualização de site]]></category>
		<category><![CDATA[design curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioiduts.com.br/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Reformulamos recentemente um site no segmento de brindes personalizados para um cliente em Curitiba. O desafio que o cliente nos trouxe foi melhorar o site da empresa, melhorar também principalmente o posicionamento do seu site nos resultados orgânicos do Google. Para atinigir os objetivos, foi preciso fazer um estudo no site em todos os aspectos: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_763" class="wp-caption aligncenter" style="width: 630px"><a href="http://www.brindesgp.com.br"><img class="size-full wp-image-763  " title="Redesign do site de brindes" src="http://www.studioiduts.com.br/wp-content/uploads/brindesgp.jpg" alt="Redesign do site de brindes" width="620" height="453" /></a><p class="wp-caption-text">Redesign do site de brindes. Clique na imagem para visitar o site.</p></div>
<p>Reformulamos recentemente um site no segmento de brindes personalizados para um cliente em Curitiba. O desafio que o cliente nos trouxe foi melhorar o site da empresa, melhorar também principalmente o posicionamento do seu site nos resultados orgânicos do Google.</p>
<p>Para atinigir os objetivos, foi preciso fazer um estudo no site em todos os aspectos: programação, usabilidade, design e comunicação.</p>
<p>Um dos problemas identificados na primeira reunião com o cliente no Studio Iduts foram:<br />
1) O site estava no domínio pouco favorável para aparecer nos resultados de buscas.<br />
2) Palavras-chave não estavam sendo bem aplicadas em todo o site.<br />
3) Programação em tabelas, navegação lenta, com pouco uso de CSS, menu sem cores, banners, animações em Flash prejudicando a usabilidade.<br />
4) Comunicação/Design desatualizado, inconsistente com a marca da empresa.</p>
<p>Após a reunião em nosso escritório, fizemos o estudo detalhado, listando todos os problemas e soluções e apresentamos nossa proposta para o cliente nos dias seguintes.</p>
<p>Assim que o cliente aprovou nossa proposta, iniciamos o projeto de redesign de site:</p>
<p>1) Fizemos a migração  do site e banco de dados para o outro domínio sugerido.<br />
2) Melhoramos a programação em todas as páginas, substituímos as antigas tabelas por divs (tableless), retiramos elementos e animações em flash que prejudicava toda a usabilidade.<br />
3) Criamos um novo design do site, uma nova linguagem, uma nova comunicação, tornando mais consistente com a marca e objetivo da empresa para o seu público-alvo.</p>
<p>Resultado obtidos através do Google Analytics nos primeiros meses após o redesign do site foram bem positivos:<br />
1) Diminuição na taxa de rejeição<br />
2) Aumento do número de visualizações<br />
3) Aumento do número de visitas e novas visitas<br />
4) Aumento no tempo médio de permanência no site<br />
5) Determinadas palavras-chave fazendo subir no resultado orgânico do Google!</p>
<p>Adoramos desafios, traga o seu projeto para nós!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/09/17/redesign-de-site-de-brindes-personalizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de Sites &#8211; Curitiba</title>
		<link>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/08/26/criacao-de-sites-curitiba/</link>
		<comments>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/08/26/criacao-de-sites-curitiba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog do Studio Iduts]]></category>
		<category><![CDATA[criação de site]]></category>
		<category><![CDATA[design curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioiduts.com.br/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[No Studio Iduts fazemos a Criação de Sites para micro, pequenas e médias empresas ou profissionais de Curitiba e Região Metropolitana. O projeto de Criação de Sites do Studio Iduts conta com hospedagem, registro de domínios, criação de design exclusivo pois não compramos &#8220;templates&#8221;, estudo elaborado para otimização de busca, inserimos a localização do seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_775" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.gferran.com.br" taget="_blank"><img class="size-full wp-image-775" title="Site GFERRAN desenvolvido pelo Studio Iduts" src="http://www.studioiduts.com.br/wp-content/uploads/gferran-studioiduts1.jpg" alt="Site GFERRAN desenvolvido pelo Studio Iduts" width="600" height="352" /></a><p class="wp-caption-text">Site GFERRAN desenvolvido pelo Studio Iduts</p></div>
<p>No Studio Iduts fazemos a Criação de Sites para micro, pequenas e médias empresas ou profissionais de Curitiba e Região Metropolitana.</p>
<p>O projeto de Criação de Sites do Studio Iduts conta com hospedagem, registro de domínios, criação de design exclusivo pois não compramos &#8220;templates&#8221;, estudo elaborado para otimização de busca, inserimos a localização do seu estabelecimento no Google Maps/Places, elaboramos um formulário personalizado para contato, adicionamos os famosos botões para as redes sociais (Facebook, Google+, Twitter, Foursquare, Linkedin, Empreendemia&#8230;) e fazemos atualização de conteúdo, opções conforme a análise e necessidade do negócio.</p>
<p>Para as empresas é uma boa oportunidade para:<br />
- Apresentar e melhorar a divulgação de produtos e serviços;<br />
- Maximizar suas vendas e contatos;<br />
- Criar relacionamentos online/offline com seus clientes;<br />
- Manter o site da empresa sempre atualizado com promoções e novidades;<br />
- Fidelizar seus clientes;<br />
- Fortalecer a marca/estabelecimento no mercado;<br />
- Contar com o Studio Iduts como uma empresa parceira em soluções de design e web;</p>
<p>Entre em contato conosco, conte conosco para criar soluções!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/08/26/criacao-de-sites-curitiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de Vídeo 3D &#8211; Edifício Le Jardin</title>
		<link>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/08/03/criacao-de-video-3d-edificio-le-jardin/</link>
		<comments>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/08/03/criacao-de-video-3d-edificio-le-jardin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 03:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos desenvolvidos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioiduts.com.br/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Projeto de apresentação de vídeo em 3D desenvolvido no Studio Iduts do imóvel Edifício Le Jardin da construtora Casa Construção.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projeto de apresentação de vídeo em 3D desenvolvido no Studio Iduts do imóvel Edifício Le Jardin da construtora Casa Construção.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9rG4LBgjA_M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/08/03/criacao-de-video-3d-edificio-le-jardin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de Perspectiva 3D interna &#8211; Sala de Jantar e Sala de Estar</title>
		<link>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/07/10/criacao-de-perspectiva-3d-interna-sala-de-jantar-e-sala-estar/</link>
		<comments>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/07/10/criacao-de-perspectiva-3d-interna-sala-de-jantar-e-sala-estar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 17:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos desenvolvidos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva interna]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioiduts.com.br/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Trabalhamos recentemente na criação de uma perspectiva 3D interna de uma sala de jantar e sala de estar. Faz parte do projeto Casa Provence, um empreendimento da Casa Construção. Criamos perspectivas internas e externas 3D em parceria com o seu arquiteto responsável pela planta baixa do imóvel.  Tudo é pensado no mínimo detalhe junto com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Trabalhamos recentemente na criação de uma perspectiva 3D interna de uma sala de jantar e sala de estar.</p>
<p style="text-align: left;">Faz parte do projeto Casa Provence, um empreendimento da Casa Construção.</p>
<p style="text-align: left;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><img class=" " title="Perspectiva 3D interna by Studio Iduts" src="http://www.studioiduts.com.br/wp-content/themes/studioiduts11/images/projetos/big/projeto-3d-casaprovence-interna.jpg" alt="3D - Sala de Jantar e Sala de Estar" width="480" height="360" /><p class="wp-caption-text">Perspectiva 3D interna - Sala de Jantar e Sala de Estar</p></div>
<p>Criamos perspectivas internas e externas 3D em parceria com o seu  arquiteto responsável pela planta baixa do imóvel.  Tudo é pensado no  mínimo detalhe junto com o arquiteto, como a escolha dos móveis, as  cores dos ambientes, os objetos de decoração&#8230; para entregarmos imagens  com qualidade mais próxima da realidade.</p>
<p>Entre  em contato com o Studio Iduts para desenvolver soluções  completas  em  3D para o empreendimento da sua construtora ou  incorporadora. Ou se você  é um arquiteto e precisa de soluções 3D para  apresentar  projetos mais reais, entre em contato também.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioiduts.com.br/blog/2011/07/10/criacao-de-perspectiva-3d-interna-sala-de-jantar-e-sala-estar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

